廣東蕾陽(yáng)招標(biāo)代理有限公司受河源市源城區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的委托,于2020年05月26日就河源市源城區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局小型工程企業(yè)預(yù)選庫(kù)招標(biāo)項(xiàng)目(采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):HYLYG202004043)采用(公開(kāi)招標(biāo))進(jìn)行采購(gòu)。現(xiàn)就本次采購(gòu)的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):HYLYG202004043
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:河源市源城區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局小型工程企業(yè)預(yù)選庫(kù)招標(biāo)項(xiàng)目
三、采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額(元):本項(xiàng)目為預(yù)選庫(kù)招標(biāo),不設(shè)采購(gòu)預(yù)算。
四、采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
包號(hào) | 序號(hào) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 法人代表 | 地址 |
包一 | 1 | 河源市源城建筑工程總公司 | 廖懷志 | 河源市源城區(qū)下角學(xué)宮路1號(hào) |
2 | 惠州市金悅建筑工程有限公司 | 雷文先 | 惠州市河南岸下馬莊16號(hào)呈意大廈11層01-03房 | |
3 | 廣東恒正建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 李文彬 | 河源市源城區(qū)江寶路96號(hào)(僅供辦公使用) | |
4 | 廣東中創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 鐘嘯 | 河源市長(zhǎng)安東路31號(hào) | |
5 | 河源市長(zhǎng)勝建設(shè)工程有限公司 | 古曉帆 | 河源市新區(qū)文明路186號(hào)四樓 | |
6 | 浙江永拓建設(shè)有限公司 | 陳軍華 | 浙江省金華市磐安縣新城區(qū)藥城路88號(hào)30幢第3層70號(hào)(自主申報(bào)) | |
7 | 河源市水利水電工程有限公司 | 王忠云 | 河源市源城區(qū)江寶路一路89號(hào)五樓 | |
8 | 河源市金鴻市政工程有限公司 | 甘國(guó)棟 | 河源市新市區(qū)長(zhǎng)安街234號(hào)六樓 | |
9 | 河源市合平生態(tài)建設(shè)有限公司 | 林曉珊 | 河源市文昌路西長(zhǎng)安路南B11、12卡三樓303室 | |
10 | 廣東港河建設(shè)有限公司 | 李運(yùn)標(biāo) | 河源市河源大道南朱門亭15號(hào)403 | |
11 | 河源市恒輝路橋建設(shè)有限公司 | 曾志靈 | 河源市源城區(qū)江寶一路88號(hào)四樓 | |
12 | 河源市輝粵建筑工程有限公司 | 賴群輝 | 河源市源城區(qū)寶源路100號(hào)金鼎比華利山莊1棟106號(hào) | |
13 | 河源市高新建設(shè)工程有限公司 | 徐建威 | 河源市源城區(qū)江寶路90號(hào) | |
14 | 廣東恒昌建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 周曉峰 | 佛山市順德區(qū)大良街道辦事處紅崗社區(qū)居民委員會(huì)南國(guó)中路168號(hào)嘉盈樓A座603、604號(hào) | |
15 | 河源市城市建設(shè)工程有限公司 | 沙春梅 | 河源市區(qū)東城西片區(qū)緯十四路北邊、文昌路東邊河源雅居樂(lè)花園G2-9棟C1152號(hào) | |
16 | 深圳金煌建設(shè)工程有限公司 | 張濱 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道固戍社區(qū)福榮路15A號(hào)B棟726 | |
17 | 廣東卓正建設(shè)工程有限公司 | 李超杰 | 佛山市南海區(qū)桂城街道平洲佛平舊路夏東路段海龍大廈第9層之八(住所申報(bào)) | |
18 | 深圳市東方永恒建設(shè)工程有限公司 | 李添榮 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道鹽田社區(qū)銀田工業(yè)區(qū)3A棟宗泰商務(wù)中心二期405 | |
19 | 廣東深航建設(shè)工程有限公司 | 方華麗 | 河源市新市區(qū)華達(dá)街東面建設(shè)大道北邊德利源商務(wù)大廈8樓801室 | |
20 | 深圳市藝越建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 曾永生 | 深圳市福田區(qū)福保街道福保社區(qū)桂花路21號(hào)紅樹(shù)福苑6棟301 | |
包二 | 1 | 河源市恒輝路橋建設(shè)有限公司 | 曾志靈 | 河源市源城區(qū)江寶一路88號(hào)四樓 |
2 | 惠州市金悅建筑工程有限公司 | 雷文先 | 惠州市河南岸下馬莊16號(hào)呈意大廈11層01-03房 | |
3 | 河源市合平生態(tài)建設(shè)有限公司 | 林曉珊 | 河源市文昌路西長(zhǎng)安路南B11、12卡三樓303室 | |
4 | 廣東港河建設(shè)有限公司 | 李運(yùn)標(biāo) | 河源市河源大道南朱門亭15號(hào)403 | |
5 | 河源市源城建筑工程總公司 | 廖懷志 | 河源市源城區(qū)下角學(xué)宮路1號(hào) | |
6 | 廣東中創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 鐘嘯 | 河源市長(zhǎng)安東路31號(hào) | |
7 | 河源鴻業(yè)市政建筑工程有限公司 | 肖純佳 | 河源市東城西片區(qū)緯十四路北邊、文昌路東邊河源雅居樂(lè)花園E1-3棟B1099號(hào) | |
8 | 河源市輝粵建筑工程有限公司 | 賴群輝 | 河源市源城區(qū)寶源路100號(hào)金鼎比華利山莊1棟106號(hào) | |
9 | 深圳市萬(wàn)年春環(huán)境建設(shè)有限公司 | 鐘煥達(dá) | 深圳市龍崗區(qū)龍城街道中心城龍崗天安數(shù)碼創(chuàng)新園一號(hào)廠房B1404 | |
10 | 深圳市新達(dá)基建設(shè)有限公司 | 梁文新 | 深圳市南山區(qū)南頭街道中山園路同樂(lè)村綜合樓4樓402 | |
11 | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | 林振裕 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道共和工業(yè)路107號(hào)華豐互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)意園A座330室 | |
12 | 河源市高新建設(shè)工程有限公司 | 徐建威 | 河源市源城區(qū)江寶路90號(hào) | |
13 | 廣東深航建設(shè)工程有限公司 | 方華麗 | 河源市新市區(qū)華達(dá)街東面建設(shè)大道北邊德利源商務(wù)大廈8樓801室 | |
14 | 廣東恒正建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 李文彬 | 河源市源城區(qū)江寶路96號(hào)(僅供辦公使用) | |
15 | 河源市長(zhǎng)勝建設(shè)工程有限公司 | 古曉帆 | 河源市新區(qū)文明路186號(hào)四樓 | |
16 | 廣東恒昌建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 周曉峰 | 佛山市順德區(qū)大良街道辦事處紅崗社區(qū)居民委員會(huì)南國(guó)中路168號(hào)嘉盈樓A座603、604號(hào) | |
17 | 深圳金煌建設(shè)工程有限公司 | 張濱 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道固戍社區(qū)福榮路15A號(hào)B棟726 | |
18 | 河源市水工建筑工程有限公司 | 黃國(guó)鑫 | 河源市源城區(qū)永福路南面黃沙大道西邊銘成商務(wù)大廈A棟502號(hào) | |
19 | 河源市城市建設(shè)工程有限公司 | 沙春梅 | 河源市區(qū)東城西片區(qū)緯十四路北邊、文昌路東邊河源雅居樂(lè)花園G2-9棟C1152號(hào) | |
20 | 深圳市藝越建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 曾永生 | 深圳市福田區(qū)福保街道福保社區(qū)桂花路21號(hào)紅樹(shù)福苑6棟301 |
六、報(bào)價(jià)明細(xì):
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
河源市源城區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局小型工程企業(yè)預(yù)選庫(kù)招標(biāo) | / | 20家 | / | 貳年 | 本項(xiàng)目為預(yù)選庫(kù)招標(biāo),不設(shè)采購(gòu)預(yù)算。 |
20家 | 貳年 | 本項(xiàng)目為預(yù)選庫(kù)招標(biāo),不設(shè)采購(gòu)預(yù)算。 |
報(bào)價(jià)明細(xì)附件:詳見(jiàn)附件
七、評(píng)標(biāo)日期:2020年05月26日 評(píng)標(biāo)地點(diǎn): 河源市越王大道與永和路交口東北側(cè)華達(dá)萬(wàn)福基金中銀大廈18樓
評(píng)審委員會(huì)(談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組或單一來(lái)源采購(gòu)小組):
負(fù)責(zé)人:鐘影琪 成員:羅映鵬、梁余蘭、廖艷萍、鐘婷婷。
八、本項(xiàng)目代理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)、國(guó)家發(fā)改委[2003]857號(hào)及發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)文規(guī)定的“服務(wù)類”計(jì)算; 收費(fèi)金額(元):15000.00/中標(biāo)人
九、評(píng)審意見(jiàn)(非標(biāo)采購(gòu)方式或競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)方式采用書(shū)面推薦供應(yīng)商參加采購(gòu)活動(dòng)的,還應(yīng)當(dāng)公告采購(gòu)人和評(píng)審專家的推薦意見(jiàn)):
包號(hào) | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過(guò)資格性審查 | 是否通過(guò)符合性審查 | 商務(wù)與技術(shù)得分(100) | 綜合 得分 (100) | 推薦 排名 | 按技術(shù)評(píng)審由高到低得分進(jìn)行排序,若技術(shù)評(píng)審相同,按抽簽排序 |
包一 | 1 | 河源市源城建筑工程總公司 | 是 | 是 | 96.20 | 96.20 | 1 | |
2 | 惠州市金悅建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 94.60 | 94.60 | 2 | ||
3 | 廣東恒正建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | 94.20 | 94.20 | 3 | ||
4 | 廣東中創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 是 | 是 | 94.00 | 94.00 | 4 | ||
5 | 河源市長(zhǎng)勝建設(shè)工程有限公司 | 是 | 是 | 93.60 | 93.60 | 5 | 抽簽排名1 | |
6 | 浙江永拓建設(shè)有限公司 | 是 | 是 | 93.60 | 93.60 | 6 | 抽簽排名2 | |
7 | 河源市水利水電工程有限公司 | 是 | 是 | 93.60 | 93.60 | 7 | 抽簽排名3 | |
8 | 河源市金鴻市政工程有限公司 | 是 | 是 | 93.60 | 93.60 | 8 | 抽簽排名4 | |
9 | 河源市合平生態(tài)建設(shè)有限公司 | 是 | 是 | 93.00 | 93.00 | 9 | 抽簽排名1 | |
10 | 廣東港河建設(shè)有限公司 | 是 | 是 | 93.00 | 93.00 | 10 | 抽簽排名2 | |
11 | 河源市恒輝路橋建設(shè)有限公司 | 是 | 是 | 92.40 | 92.40 | 11 | ||
12 | 河源市輝粵建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 92.20 | 92.20 | 12 | ||
13 | 河源市高新建設(shè)工程有限公司 | 是 | 是 | 91.40 | 91.40 | 13 | 技術(shù)排名1 | |
14 | 廣東恒昌建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | 91.40 | 91.40 | 14 | 技術(shù)排名2 | |
15 | 河源市城市建設(shè)工程有限公司 | 是 | 是 | 90.60 | 90.60 | 15 | ||
16 | 深圳金煌建設(shè)工程有限公司 | 是 | 是 | 89.60 | 89.60 | 16 | ||
17 | 廣東卓正建設(shè)工程有限公司 | 是 | 是 | 89.40 | 89.40 | 17 | ||
18 | 深圳市東方永恒建設(shè)工程有限公司 | 是 | 是 | 88.20 | 88.20 | 18 | ||
19 | 廣東深航建設(shè)工程有限公司 | 是 | 是 | 88.00 | 88.00 | 19 | ||
20 | 深圳市藝越建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | 85.60 | 85.60 | 20 | ||
21 | 河源市水工建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 85.20 | 85.20 | 21 | ||
22 | 廣東恒天泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | 84.20 | 84.20 | 22 | ||
23 | 廣東君兆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | 83.80 | 83.80 | 23 | ||
24 | 河源鴻業(yè)市政建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 83.40 | 83.40 | 24 | 技術(shù)排名1 | |
25 | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 83.40 | 83.40 | 25 | 技術(shù)排名2 | |
26 | 廣東三泰建設(shè)工程有限公司 | 是 | 是 | 83.40 | 83.40 | 26 | 技術(shù)排名3 | |
27 | 河源市達(dá)強(qiáng)水電建設(shè)有限公司 | 是 | 是 | 81.20 | 81.20 | 27 | ||
28 | 河源市華盛建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 76.20 | 76.20 | 28 | ||
29 | 河源市利平建設(shè)工程有限公司 | 是 | 是 | 75.60 | 75.60 | 29 | ||
30 | 河源市交運(yùn)路橋建設(shè)有限公司 | 是 | 是 | 72.20 | 72.20 | 30 | ||
31 | 廣東潤(rùn)威建設(shè)工程有限公司 | 是 | 是 | 68.40 | 68.40 | 31 | ||
32 | 河源市大地(集團(tuán))建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 55.20 | 55.20 | 32 | ||
33 | 廣東賢興建設(shè)工程有限公司 | 是 | 是 | 49.20 | 49.20 | 33 | ||
34 | 河源市嵩源建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 43.40 | 43.40 | 34 | ||
35 | 深圳市中鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 否 | 資格文件未提供社會(huì)保障資金相關(guān)材料,不通過(guò)資格性審查。 | |||||
36 | 深圳市開(kāi)陽(yáng)建設(shè)有限公司 | 否 | 資格文件未提供社會(huì)保障資金相關(guān)材料,不通過(guò)資格性審查。 | |||||
37 | 廣東三禹建設(shè)工程有限公司 | 是 | 否 | 投標(biāo)文件沒(méi)有提供★條款承諾函,不通過(guò)符合性審查。 | ||||
38 | 廣東源信建設(shè)有限公司 | 是 | 否 | 投標(biāo)文件沒(méi)有提供★條款承諾函、未按要求簽名蓋章,不通過(guò)符合性審查。 | ||||
39 | 河源市國(guó)業(yè)恒興建筑安裝工程有限公司 | 是 | 否 | 投標(biāo)文件沒(méi)有提供★條款承諾函,不通過(guò)符合性審查。 | ||||
40 | 廣東省正東建設(shè)有限公司 | 是 | 否 | 投標(biāo)文件沒(méi)有提供★條款承諾函、未按要求簽名蓋章,不通過(guò)符合性審查。 | ||||
41 | 廣東惠宜建工程有限公司 | 是 | 否 | 投標(biāo)文件沒(méi)有提供★條款承諾函,不通過(guò)符合性審查。 | ||||
42 | 廣東偉達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 是 | 否 | 投標(biāo)文件沒(méi)有按招標(biāo)文件要求填寫一般技術(shù)響應(yīng),不通過(guò)符合性審查。 | ||||
43 | 汕頭市潮陽(yáng)建筑工程總公司 | 是 | 否 | 投標(biāo)文件沒(méi)有按招標(biāo)文件要求填寫一般技術(shù)響應(yīng),不通過(guò)符合性審查。 | ||||
44 | 深圳市海宜達(dá)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 是 | 否 | 投標(biāo)文件沒(méi)有提供★條款承諾函、未按要求簽名蓋章,不通過(guò)符合性審查。 | ||||
包二 | 1 | 河源市恒輝路橋建設(shè)有限公司 | 是 | 是 | 96.20 | 96.20 | 1 | |
2 | 惠州市金悅建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 94.60 | 94.60 | 2 | 技術(shù)排名1 | |
3 | 河源市合平生態(tài)建設(shè)有限公司 | 是 | 是 | 94.60 | 94.60 | 3 | 技術(shù)排名2 | |
4 | 廣東港河建設(shè)有限公司 | 是 | 是 | 94.00 | 94.00 | 4 | ||
5 | 河源市源城建筑工程總公司 | 是 | 是 | 93.40 | 93.40 | 5 | ||
6 | 廣東中創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 是 | 是 | 92.80 | 92.80 | 6 | 技術(shù)排名1 | |
7 | 河源鴻業(yè)市政建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 92.80 | 92.80 | 7 | 技術(shù)排名2 | |
8 | 河源市輝粵建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 92.40 | 92.40 | 8 | ||
9 | 深圳市萬(wàn)年春環(huán)境建設(shè)有限公司 | 是 | 是 | 92.20 | 92.20 | 9 | 抽簽排名1 | |
10 | 深圳市新達(dá)基建設(shè)有限公司 | 是 | 是 | 92.20 | 92.20 | 10 | 抽簽排名2 | |
11 | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 92.20 | 92.20 | 11 | 抽簽排名3 | |
12 | 河源市高新建設(shè)工程有限公司 | 是 | 是 | 92.00 | 92.00 | 12 | 抽簽排名1 | |
13 | 廣東深航建設(shè)工程有限公司 | 是 | 是 | 92.00 | 92.00 | 13 | 抽簽排名2 | |
14 | 廣東恒正建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | 90.60 | 90.60 | 14 | ||
15 | 河源市長(zhǎng)勝建設(shè)工程有限公司 | 是 | 是 | 90.40 | 90.40 | 15 | ||
16 | 廣東恒昌建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | 90.20 | 90.20 | 16 | ||
17 | 深圳金煌建設(shè)工程有限公司 | 是 | 是 | 90.00 | 90.00 | 17 | ||
18 | 河源市水工建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 89.20 | 89.20 | 18 | ||
19 | 河源市城市建設(shè)工程有限公司 | 是 | 是 | 88.80 | 88.80 | 19 | ||
20 | 深圳市藝越建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | 88.20 | 88.20 | 20 | ||
21 | 廣東恒天泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | 87.00 | 87.00 | 21 | ||
22 | 河源市交運(yùn)路橋建設(shè)有限公司 | 是 | 是 | 84.40 | 84.40 | 22 | 技術(shù)排名1 | |
23 | 河源市水利水電工程有限公司 | 是 | 是 | 84.40 | 84.40 | 23 | 抽簽排名1 | |
24 | 廣東達(dá)豐市政工程有限公司 | 是 | 是 | 84.40 | 84.40 | 24 | 抽簽排名2 | |
25 | 廣東三泰建設(shè)工程有限公司 | 是 | 是 | 84.40 | 84.40 | 25 | 抽簽排名3 | |
26 | 廣東君兆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | 83.80 | 83.80 | 26 | ||
27 | 廣東賢興建設(shè)工程有限公司 | 是 | 是 | 83.40 | 83.40 | 27 | ||
28 | 廣東卓正建設(shè)工程有限公司 | 是 | 是 | 82.80 | 82.80 | 28 | ||
29 | 河源市麗景建設(shè)有限公司 | 是 | 是 | 81.00 | 81.00 | 29 | ||
30 | 廣東潤(rùn)威建設(shè)工程有限公司 | 是 | 是 | 71.60 | 71.60 | 30 | ||
31 | 河源市大地(集團(tuán))建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 69.60 | 69.60 | 31 | ||
32 | 河源市華盛建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 61.80 | 61.80 | 32 | ||
33 | 深圳市中鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 否 | 資格文件未提供社會(huì)保障資金相關(guān)材料,不通過(guò)資格性審查。 | |||||
34 | 深圳市開(kāi)陽(yáng)建設(shè)有限公司 | 否 | 資格文件未提供社會(huì)保障資金相關(guān)材料,不通過(guò)資格性審查。 | |||||
35 | 廣東三禹建設(shè)工程有限公司 | 是 | 否 | 投標(biāo)文件沒(méi)有提供★條款承諾函,不通過(guò)符合性審查。 | ||||
36 | 廣東源信建設(shè)有限公司 | 是 | 否 | 投標(biāo)文件沒(méi)有提供★條款承諾函、未按要求簽名蓋章,不通過(guò)符合性審查。 | ||||
37 | 河源市國(guó)業(yè)恒興建筑安裝工程有限公司 | 是 | 否 | 投標(biāo)文件沒(méi)有提供★條款承諾函,不通過(guò)符合性審查。 | ||||
38 | 廣東恒昇建設(shè)工程有限公司 | 是 | 否 | 投標(biāo)文件沒(méi)有提供★條款承諾函、未按要求簽名蓋章,不通過(guò)符合性審查。 | ||||
39 | 廣東省正東建設(shè)有限公司 | 是 | 否 | 投標(biāo)文件未按要求簽名蓋章,不通過(guò)符合性審查。 | ||||
40 | 廣東惠宜建工程有限公司 | 是 | 否 | 投標(biāo)文件沒(méi)有提供★條款承諾函。不通過(guò)符合性審查。 |
說(shuō)明:根據(jù)招標(biāo)文件要求若綜合得分相同的(即排名出現(xiàn)并列),將按技術(shù)評(píng)審由高到低得分進(jìn)行排序;技術(shù)評(píng)審得分相同的,則按現(xiàn)場(chǎng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)抽簽進(jìn)行排序。
十、本公告期限1個(gè)工作日。
十一、 聯(lián)系事項(xiàng):
(一)采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)) :曾小姐
聯(lián)系電話:0762-3169928
采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(采購(gòu)人) :陳先生
聯(lián)系電話:0762-3325197
(二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) :廣東蕾陽(yáng)招標(biāo)代理有限公司
地址:河源市越王大道與永和路交口東北側(cè)華達(dá)萬(wàn)福基金中銀大廈18樓
聯(lián)系人:黃小姐
聯(lián)系電話:0762-3871998
傳真:0762-3375916
郵編:517000
(三)采購(gòu)人:河源市源城區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
地址:河源市
聯(lián)系人:陳先生
聯(lián)系電話:0762-3325197
傳真:0762-3325197
郵編:517000
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向(政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu))(或采購(gòu)人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件(競(jìng)爭(zhēng)性談判文件、詢價(jià)通知書(shū)、競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件)
發(fā)布人:廣東蕾陽(yáng)招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2020年05月29日