一、 采購項目編號:HYLYNC202305039
二、 采購項目名稱:國家稅務(wù)總局河源市源城區(qū)稅務(wù)局2023年土地增值稅清算審核服務(wù)采購項目
三、 采購結(jié)果
合同包1(國家稅務(wù)總局河源市源城區(qū)稅務(wù)局2023年土地增值稅清算審核服務(wù)采購項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)優(yōu)惠率 |
廣東大川會計師事務(wù)所(普通合伙) | 河源市新市區(qū)中山大道1號河源廣場C棟509A | 1.00% |
河源市眾華稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 河源市新市區(qū)華達街二巷73號 | 7.30% |
河源市億源稅務(wù)師事務(wù)所(普通合伙) | 河源市東城中片區(qū)紅星東路東邊、永康大道北邊時代國際中心名苑綜合樓B棟1106卡C區(qū) | 6.00% |
四、 主要標(biāo)的信息
合同包1(國家稅務(wù)總局河源市源城區(qū)稅務(wù)局2023年土地增值稅清算審核服務(wù)采購項目):
服務(wù)類
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 優(yōu)惠率 |
1-1 | 其他稅務(wù)服務(wù) | 國家稅務(wù)總局河源市源城區(qū)稅務(wù)局2023年土地增值稅清算審核服務(wù)采購項目 | 滿足磋商文件第二部分用戶需求書 | 滿足磋商文件第二部分用戶需求書 | 自合同簽訂之日起一年(具體以合同簽訂時間為準(zhǔn))或完成本項目清算數(shù)量,以先到者為準(zhǔn) | 滿足磋商文件第二部分用戶需求書 | 1.00% |
自合同簽訂之日起一年(具體以合同簽訂時間為準(zhǔn))或完成本項目清算數(shù)量,以先到者為準(zhǔn) | 7.30% | ||||||
自合同簽訂之日起一年(具體以合同簽訂時間為準(zhǔn))或完成本項目清算數(shù)量,以先到者為準(zhǔn) | 6.00% |
五、 評審專家(單一來源采購人員)名單:
評審委員會總?cè)藬?shù):3
隨機抽取專家名單:伍偉、溫惠玲
采購人代表名單:劉建業(yè)
自行選定專家名單:無
六、 本項目代理收費標(biāo)準(zhǔn):按中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格[2002]1980號、國家發(fā)改委[2003]857號及發(fā)改價格[2011]534號文規(guī)定的“服務(wù)類”計算;收費金額(元):14000.00
七、 公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日
八、 其他補充事宜
序號 | 響應(yīng)供應(yīng)商名稱 | 是否通過資格符合性審查 | 商務(wù)與技術(shù)得分(90) | 價格 得分 (10) | 綜合 得分 (100) | 推薦 排名 |
1 | 廣東大川會計師事務(wù)所(普通合伙) | 是 | 78.33 | 8.08 | 86.41 | 1 |
2 | 河源市眾華稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 是 | 73.67 | 8.63 | 82.30 | 2 |
3 | 河源市億源稅務(wù)師事務(wù)所(普通合伙) | 是 | 70.00 | 8.51 | 78.51 | 3 |
4 | 廣東德贊會計師事務(wù)所(普通合伙) | 是 | 63.67 | 8.74 | 72.41 | 4 |
5 | 廣東德泰永豐會計師事務(wù)所(普通合伙) | 是 | 62.00 | 8.16 | 70.16 | 5 |
6 | 浩智稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 是 | 50.67 | 10.00 | 60.67 | 6 |
九、 凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系:
1.采購人信息
名稱:國家稅務(wù)總局河源市源城區(qū)稅務(wù)局
地址:河源市源城區(qū)建設(shè)大道東11號
聯(lián)系方式:0762-2833138
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:廣東蕾陽工程咨詢有限公司
地址:河源市越王大道與永和路交口東北側(cè)華達萬福基金中銀大廈18樓
聯(lián)系方式:0762-3871998
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:廣東蕾陽工程咨詢有限公司
電話:0762-3871998
發(fā)布人:廣東蕾陽工程咨詢有限公司
發(fā)布時間:2023年06月20日